A2班数学作业检查反馈(2017持续更新)

备注:

空格表示没有交或者是没有写姓名。

编号 姓名 原班级 寒假作业 2月13日 2月14日 2月15日 2017/2/16
C本28-30
1 唐鑫怡 802 A 100 70 80 84
2 陈炯 802 D 80 80 100 78
3 贺峰 802 A 100 70 100 100
4 洪子薇 802 A 90 90 100 100
5 罗权 802 A 100 80 80 84
6 李碧馨 802 A 90 90 90 65
7 何文乐 802 A 90 90 100 90
8 李嘉颖 802 A 90 80 90 74
9 刘金福 802 A 100 70 100 89
10 吕晶 802 A 100 70 100 65
11 刘畅 802 90 80 80 55
12 邱家乐 802 A 100 90 80 100
13 廖鹏威 802 A 100 80 80 58
14 吴卓威 802 D 90 80 100 100
15 徐嘉炜 802 A 100 90 80 80
16 蒲东 802 90 80 30 65
17 钟建才 802 A 100 80 80 66
18 邓章平 802 C 90 60 70 95
19 李欣桐 802 A 90 80 100 50
20 林森钰 802 A 90 90 90 89
21 王永慧 802 A 90 70 100 90
22 黄冰冰 802 100 100 90 98
23 张培鑫 803 A 90 80 80 84
24 敬子文 803 A 100 80 90 64
25 黎琴 803 A 100 60 100 84
26 易东皞 803 A 80 80 100 43
27 曾佳淼 803 A 90 60 90 79
28 吴斯斯 803 A 100 90 90 75
29 陈鑫浩 803 A 90 60 80 51
30 张文杰 803 A 50 60 60 26
31 李俊楠 803 D 80 70 80 18
32 赖泽慧 803 A 90 80 90 33
33 刘一帆 803 A 90 80 90 54
34 张方珏 804 A 90 80 90 90
35 陈焕 804 A 70 100 100 64
36 黄志豪 804 A 60 95 86
37 张铭芝 804 A 100 90 100 69
38 任泉 804 A 95 60 80 74
39 刘星雨 804 A 100 95 100 79
40 杨海涛 804 A 80 80 90 84
41 杨歆 804 A 80 60 80 80
42 梁敏聪 808 100 80 100
43 肖筱语 808 A 95 100 80
44 尹嘉琦 808 85 60 90 66
45 胡卫军 808 90 75 90 75
46 张开乐 808 90 60 60 47
47 叶海彬 808 A 90 90 100 95
48 郭宇豪 808 100 60 90 23

 

weinxin
遇见数学-微信公众号
善不由外来兮,名不可以虚作。做有情怀的教育。
冰水之雁
  • 本文由 发表于 2017年2月13日15:37:16
  • 转载请务必保留本文链接:https://www.ky125.com/2017/02/13/3496/
匿名

发表评论

匿名网友 填写信息

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: