△11月月度考核冠军组

△11月月度考核冠军个人
洪子薇
考核分数215分,11月考核冠军个人

附1:11月月度考核小组分数
| 组别 | 编号 | 姓名 | 11月 | ||
| 个人分数 | 小组合计 | 小组排名 | |||
| 1 | 7 | 何文乐 | 210 | 905 | 4 |
| 16 | 李文雅 | 200 | |||
| 21 | 林雅诗 | 160 | |||
| 23 | 刘浩东 | 145 | |||
| 34 | 唐鑫怡 | 190 | |||
| 2 | 5 | 何佳儒 | 205 | 930 | 3 |
| 6 | 何文静 | 205 | |||
| 8 | 贺峰 | 190 | |||
| 25 | 刘艳珍 | 155 | |||
| 35 | 王永慧 | 175 | |||
| 3 | 3 | 邓章平 | 180 | 725 | 8 |
| 11 | 黄悠洋 | 190 | |||
| 26 | 罗权 | 150 | |||
| 27 | 罗梓城 | 30 | |||
| 36 | 吴卓威 | 175 | |||
| 4 | 2 | 陈炯 | 160 | 665 | 9 |
| 10 | 黄冰冰 | 185 | |||
| 32 | 施煌 | 140 | |||
| 41 | 刘畅 | 120 | |||
| 43 | 张昱乾 | 60 | |||
| 5 | 1 | 包东宇 | 130 | 840 | 7 |
| 22 | 林怡俊 | 185 | |||
| 24 | 刘金福 | 185 | |||
| 33 | 谭夏琳 | 175 | |||
| 44 | 郑阳灼 | 165 | |||
| 6 | 12 | 黄子豪 | 180 | 855 | 5 |
| 19 | 廖鹏威 | 175 | |||
| 31 | 邱家乐 | 185 | |||
| 40 | 袁思炜 | 170 | |||
| 45 | 钟建才 | 145 | |||
| 7 | 13 | 蓝嘉昊 | 165 | 960 | 2 |
| 17 | 李欣桐 | 195 | |||
| 20 | 林森钰 | 205 | |||
| 28 | 吕晶 | 195 | |||
| 39 | 叶颖 | 200 | |||
| 8 | 4 | 杜悠然 | 200 | 990 | 1 |
| 9 | 洪子薇 | 215 | |||
| 15 | 李嘉颖 | 195 | |||
| 29 | 蒲东 | 185 | |||
| 30 | 丘茂林 | 195 | |||
| 9 | 14 | 李碧馨 | 200 | 845 | 6 |
| 18 | 廖嘉欢 | 180 | |||
| 37 | 徐嘉炜 | 145 | |||
| 38 | 薛鑫桐 | 200 | |||
| 42 | 张宇基 | 120 | |||
附2:11月月度考核个人分数
| 编号 | 姓名 | 考核分数 |
| 9 | 洪子薇 | 215 |
| 7 | 何文乐 | 210 |
| 5 | 何佳儒 | 205 |
| 6 | 何文静 | 205 |
| 20 | 林森钰 | 205 |
| 16 | 李文雅 | 200 |
| 39 | 叶颖 | 200 |
| 4 | 杜悠然 | 200 |
| 14 | 李碧馨 | 200 |
| 38 | 薛鑫桐 | 200 |
| 17 | 李欣桐 | 195 |
| 28 | 吕晶 | 195 |
| 15 | 李嘉颖 | 195 |
| 30 | 丘茂林 | 195 |
| 34 | 唐鑫怡 | 190 |
| 8 | 贺峰 | 190 |
| 11 | 黄悠洋 | 190 |
| 10 | 黄冰冰 | 185 |
| 22 | 林怡俊 | 185 |
| 24 | 刘金福 | 185 |
| 31 | 邱家乐 | 185 |
| 29 | 蒲东 | 185 |
| 3 | 邓章平 | 180 |
| 12 | 黄子豪 | 180 |
| 18 | 廖嘉欢 | 180 |
| 35 | 王永慧 | 175 |
| 36 | 吴卓威 | 175 |
| 33 | 谭夏琳 | 175 |
| 19 | 廖鹏威 | 175 |
| 40 | 袁思炜 | 170 |
| 44 | 郑阳灼 | 165 |
| 13 | 蓝嘉昊 | 165 |
| 21 | 林雅诗 | 160 |
| 2 | 陈炯 | 160 |
| 25 | 刘艳珍 | 155 |
| 26 | 罗权 | 150 |
| 23 | 刘浩东 | 145 |
| 45 | 钟建才 | 145 |
| 37 | 徐嘉炜 | 145 |
| 32 | 施煌 | 140 |
| 1 | 包东宇 | 130 |
| 41 | 刘畅 | 120 |
| 42 | 张宇基 | 120 |
| 43 | 张昱乾 | 60 |
| 27 | 罗梓城 | 30 |

我的微信
微信号已复制
遇见数学-微信公众号
善不由外来兮,名不可以虚作。做有情怀的教育。











