A2班级 数学期末第一次模拟考试成绩
| 数学期末第一次模拟考试成绩 | |||
| 编号 | 姓名 | 原班级 | 12月27日上午 |
| 1 | 唐鑫怡 | 802 | 100 |
| 4 | 洪子薇 | 802 | 100 |
| 7 | 何文乐 | 802 | 100 |
| 8 | 李嘉颖 | 802 | 98 |
| 2 | 陈炯 | 802 | 100 |
| 3 | 贺峰 | 802 | 95 |
| 9 | 刘金福 | 802 | 100 |
| 21 | 王永慧 | 802 | 93 |
| 5 | 罗权 | 802 | 94 |
| 18 | 邓章平 | 802 | 97 |
| 6 | 李碧馨 | 802 | 100 |
| 19 | 李欣桐 | 802 | 87 |
| 20 | 林森钰 | 802 | 94 |
| 22 | 黄冰冰 | 802 | 98 |
| 13 | 廖鹏威 | 802 | 85 |
| 17 | 钟建才 | 802 | 91 |
| 10 | 吕晶 | 802 | 92 |
| 11 | 刘畅 | 802 | 100 |
| 12 | 邱家乐 | 802 | 92 |
| 14 | 吴卓威 | 802 | 98 |
| 16 | 蒲东 | 802 | 92 |
| 15 | 徐嘉炜 | 802 | 96 |
| 23 | 张培鑫 | 803 | 87 |
| 24 | 敬子文 | 803 | 90 |
| 25 | 黎琴 | 803 | 87 |
| 32 | 赖泽慧 | 803 | 65 |
| 27 | 曾佳淼 | 803 | 93 |
| 28 | 吴斯斯 | 803 | 86 |
| 33 | 刘一帆 | 803 | 81 |
| 26 | 易东皞 | 803 | 82 |
| 29 | 陈鑫浩 | 803 | 95 |
| 30 | 张文杰 | 803 | 100 |
| 31 | 李俊楠 | 803 | 80 |
| 35 | 陈焕 | 804 | 100 |
| 36 | 黄志豪 | 804 | 90 |
| 38 | 任泉 | 804 | 90 |
| 40 | 杨海涛 | 804 | 73 |
| 34 | 张方珏 | 804 | 90 |
| 37 | 张铭芝 | 804 | 100 |
| 39 | 刘星雨 | 804 | 85 |
| 41 | 杨歆 | 804 | 84 |
| 42 | 梁敏聪 | 808 | 100 |
| 44 | 尹嘉琦 | 808 | 98 |
| 45 | 胡卫军 | 808 | 90 |
| 48 | 郭宇豪 | 808 | 90 |
| 43 | 肖筱语 | 808 | 100 |
| 46 | 张开乐 | 808 | 79 |
| 47 | 叶海彬 | 808 | 95 |

我的微信
微信号已复制
遇见数学-微信公众号
善不由外来兮,名不可以虚作。做有情怀的教育。












