每日作业检查反馈
| 编号 | 姓名 | 原班级 | 寒假作业 | 2月13日 | 2月14日 | 2月15日 | 2017/2/16 C本28-30 | 2月20日 |
| 1 | 唐鑫怡 | 802 | A | 100 | 70 | 80 | 84 | 67 |
| 2 | 陈炯 | 802 | D | 80 | 80 | 100 | 78 | 78 |
| 3 | 贺峰 | 802 | A | 100 | 70 | 100 | 100 | 90 |
| 4 | 洪子薇 | 802 | A | 90 | 90 | 100 | 100 | 90 |
| 5 | 罗权 | 802 | A | 100 | 80 | 80 | 84 | 90 |
| 6 | 李碧馨 | 802 | A | 90 | 90 | 90 | 65 | 84 |
| 7 | 何文乐 | 802 | A | 90 | 90 | 100 | 90 | 63 |
| 8 | 李嘉颖 | 802 | A | 90 | 80 | 90 | 74 | 90 |
| 9 | 刘金福 | 802 | A | 100 | 70 | 100 | 89 | 85 |
| 10 | 吕晶 | 802 | A | 100 | 70 | 100 | 65 | 29 |
| 11 | 刘畅 | 802 | 90 | 80 | 80 | 55 | 74 | |
| 12 | 邱家乐 | 802 | A | 100 | 90 | 80 | 100 | 84 |
| 13 | 廖鹏威 | 802 | A | 100 | 80 | 80 | 58 | 52 |
| 14 | 吴卓威 | 802 | D | 90 | 80 | 100 | 100 | 67 |
| 15 | 徐嘉炜 | 802 | A | 100 | 90 | 80 | 80 | 75 |
| 16 | 蒲东 | 802 | 90 | 80 | 30 | 65 | 22 | |
| 17 | 钟建才 | 802 | A | 100 | 80 | 80 | 66 | 85 |
| 18 | 邓章平 | 802 | C | 90 | 60 | 70 | 95 | 75 |
| 19 | 李欣桐 | 802 | A | 90 | 80 | 100 | 50 | 79 |
| 20 | 林森钰 | 802 | A | 90 | 90 | 90 | 89 | 79 |
| 21 | 王永慧 | 802 | A | 90 | 70 | 100 | 90 | 75 |
| 22 | 黄冰冰 | 802 | 100 | 100 | 90 | 98 | 74 | |
| 23 | 张培鑫 | 803 | A | 90 | 80 | 80 | 84 | 80 |
| 24 | 敬子文 | 803 | A | 100 | 80 | 90 | 64 | 76 |
| 25 | 黎琴 | 803 | A | 100 | 60 | 100 | 84 | 85 |
| 26 | 易东皞 | 803 | A | 80 | 80 | 100 | 43 | 20 |
| 27 | 曾佳淼 | 803 | A | 90 | 60 | 90 | 79 | 100 |
| 28 | 吴斯斯 | 803 | A | 100 | 90 | 90 | 75 | 95 |
| 29 | 陈鑫浩 | 803 | A | 90 | 60 | 80 | 51 | 35 |
| 30 | 张文杰 | 803 | A | 50 | 60 | 60 | 26 | 37 |
| 31 | 李俊楠 | 803 | D | 80 | 70 | 80 | 18 | 79 |
| 32 | 赖泽慧 | 803 | A | 90 | 80 | 90 | 33 | 85 |
| 33 | 刘一帆 | 803 | A | 90 | 80 | 90 | 54 | 75 |
| 34 | 张方珏 | 804 | A | 90 | 80 | 90 | 90 | 35 |
| 35 | 陈焕 | 804 | A | 70 | 100 | 100 | 64 | 45 |
| 36 | 黄志豪 | 804 | A | 60 | 95 | 86 | 57 | |
| 37 | 张铭芝 | 804 | A | 100 | 90 | 100 | 69 | 56 |
| 38 | 任泉 | 804 | A | 95 | 60 | 80 | 74 | 79 |
| 39 | 刘星雨 | 804 | A | 100 | 95 | 100 | 79 | 87 |
| 40 | 杨海涛 | 804 | A | 80 | 80 | 90 | 84 | 95 |
| 41 | 杨歆 | 804 | A | 80 | 60 | 80 | 80 | 70 |
| 42 | 梁敏聪 | 808 | 100 | 80 | 100 | 72 | ||
| 43 | 肖筱语 | 808 | A | 95 | 100 | 80 | 80 | |
| 44 | 尹嘉琦 | 808 | 85 | 60 | 90 | 66 | 80 | |
| 45 | 胡卫军 | 808 | 90 | 75 | 90 | 75 | 52 | |
| 46 | 张开乐 | 808 | 90 | 60 | 60 | 47 | 42 | |
| 47 | 叶海彬 | 808 | A | 90 | 90 | 100 | 95 | 74 |
| 48 | 郭宇豪 | 808 | 100 | 60 | 90 | 23 | 41 |
============================================================
数学寒假作业检查结果如下:
等级说明:
A:态度端正,完成率达80%以上;
B:态度端正,完成率达70%以上;
C:态度比较端正,完成率达60%以上;
D:态度不端正,完成率60%以下。
备注:等级为空的表示没有交或者是没有写姓名。
| 1 | 唐鑫怡 | 802 | A |
| 2 | 陈炯 | 802 | D |
| 3 | 贺峰 | 802 | A |
| 4 | 洪子薇 | 802 | A |
| 5 | 罗权 | 802 | A |
| 6 | 李碧馨 | 802 | A |
| 7 | 何文乐 | 802 | A |
| 8 | 李嘉颖 | 802 | A |
| 9 | 刘金福 | 802 | A |
| 10 | 吕晶 | 802 | A |
| 11 | 刘畅 | 802 | |
| 12 | 邱家乐 | 802 | A |
| 13 | 廖鹏威 | 802 | A |
| 14 | 吴卓威 | 802 | D |
| 15 | 徐嘉炜 | 802 | A |
| 16 | 蒲东 | 802 | |
| 17 | 钟建才 | 802 | A |
| 18 | 邓章平 | 802 | C |
| 19 | 李欣桐 | 802 | A |
| 20 | 林森钰 | 802 | A |
| 21 | 王永慧 | 802 | A |
| 22 | 黄冰冰 | 802 | A |
| 23 | 张培鑫 | 803 | A |
| 24 | 敬子文 | 803 | A |
| 25 | 黎琴 | 803 | A |
| 26 | 易东皞 | 803 | A |
| 27 | 曾佳淼 | 803 | A |
| 28 | 吴斯斯 | 803 | A |
| 29 | 陈鑫浩 | 803 | A |
| 30 | 张文杰 | 803 | A |
| 31 | 李俊楠 | 803 | D |
| 32 | 赖泽慧 | 803 | A |
| 33 | 刘一帆 | 803 | A |
| 34 | 张方珏 | 804 | A |
| 35 | 陈焕 | 804 | A |
| 36 | 黄志豪 | 804 | A |
| 37 | 张铭芝 | 804 | A |
| 38 | 任泉 | 804 | A |
| 39 | 刘星雨 | 804 | A |
| 40 | 杨海涛 | 804 | A |
| 41 | 杨歆 | 804 | A |
| 42 | 梁敏聪 | 808 | |
| 43 | 肖筱语 | 808 | A |
| 44 | 尹嘉琦 | 808 | |
| 45 | 胡卫军 | 808 | |
| 46 | 张开乐 | 808 | |
| 47 | 叶海彬 | 808 | A |
| 48 | 郭宇豪 | 808 |

我的微信
微信号已复制
遇见数学-微信公众号
善不由外来兮,名不可以虚作。做有情怀的教育。












