2月月度之星光荣榜
2月考核积分反馈
学号 | 姓名 | 2月积分 | 2月综评 | 2月星级 |
34 | 孙蕾 | 41 | 优秀 | ★★★★★ |
39 | 吴雨晨 | 37 | 优秀 | ★★★★★ |
30 | 秦傲儿 | 36 | 优秀 | ★★★★★ |
42 | 徐盛熙 | 36 | 优秀 | ★★★★★ |
37 | 王子文 | 20 | 优秀 | ★★★★★ |
51 | 李雅妍 | 20 | 优秀 | ★★★★★ |
5 | 陈宇蘅 | 19 | 优秀 | ★★★★ |
2 | 陈晨 | 18 | 优秀 | ★★★★ |
41 | 肖文旭 | 14 | 优秀 | ★★★★ |
48 | 郑乔宇 | 10 | 优秀 | ★★★★ |
36 | 王子琥 | 9 | 优秀 | ★★★★ |
45 | 黄钥湉 | 9 | 优秀 | ★★★★ |
20 | 匡心怡 | 7 | 良 | ★★★ |
25 | 刘昕瑶 | 7 | 良 | ★★★ |
13 | 丁恩波 | 4 | 良 | ★★★ |
15 | 高语晴 | 3 | 良 | ★★★ |
38 | 魏漪燃 | 1 | 良 | ★★★ |
9 | 陈芷萱 | 1 | 良 | ★★★ |
12 | 邓晰 | -1 | 不及格 | ▲ |
33 | 宋康立 | -1 | 不及格 | ▲ |
35 | 王建程 | -1 | 不及格 | ▲ |
8 | 陈肇琛 | -3 | 不及格 | ▲ |
11 | 戴悦璇 | -4 | 不及格 | ▲ |
21 | 黎梓涵 | -4 | 不及格 | ▲ |
6 | 陈禹彤 | -4 | 不及格 | ▲ |
1 | 陈艾嘉 | -5 | 不及格 | ▲ |
31 | 邱晓爱 | -5 | 不及格 | ▲ |
46 | 赵嘉粟 | -9 | 不及格 | ▲ |
14 | 范佳妮 | -14 | 不及格 | ▲▲▲ |
18 | 黄歆然 | -14 | 不及格 | ▲▲▲ |
16 | 贺炜然 | -15 | 不及格 | ▲▲▲ |
52 | 魏星雨 | -16 | 不及格 | ▲▲▲ |
28 | 牟玉婷 | -17 | 不及格 | ▲▲▲ |
3 | 陈皓轩 | -17 | 不及格 | ▲▲▲ |
7 | 陈玥彤 | -17 | 不及格 | ▲▲▲ |
53 | 蔡霖兮 | -34 | 不及格 | ▲▲▲ |
49 | 钟晨韬 | -40 | 不及格 | ▲▲▲ |
10 | 陈子霈 | -42 | 不及格 | ▲▲▲ |
47 | 赵宇轩 | -65 | 不及格 | ▲▲▲ |

我的微信
微信号已复制
遇见数学-微信公众号
善不由外来兮,名不可以虚作。做有情怀的教育。