9月学习之星

9月阳光少年学习之星

9月积分榜
| 编号 | 姓名 | 经验值总数 | 排名 |
| 0 | 蔡霖兮 | 12 | 37 |
| 1 | 陈艾嘉 | 135 | 24 |
| 2 | 陈晨 | 234 | 16 |
| 3 | 陈皓轩 | 396 | 4 |
| 4 | 陈炜泽 | 0 | 40 |
| 5 | 陈宇蘅 | 304 | 9 |
| 6 | 陈禹彤 | 276 | 11 |
| 7 | 陈玥彤 | 185 | 19 |
| 8 | 陈肇琛 | 116 | 27 |
| 9 | 陈芷萱 | 259 | 13 |
| 10 | 陈子霈 | 118 | 26 |
| 11 | 戴悦璇 | 130 | 25 |
| 12 | 邓晰 | 283 | 10 |
| 13 | 丁恩波 | 115 | 28 |
| 14 | 范佳妮 | 25 | 35 |
| 15 | 高语晴 | 149 | 22 |
| 16 | 贺炜然 | 84 | 32 |
| 17 | 胡赫研 | 0 | 40 |
| 18 | 黄歆然 | 157 | 21 |
| 19 | 黄钥湉 | 341 | 8 |
| 20 | 匡心怡 | 407 | 2 |
| 21 | 黎梓涵 | 97 | 31 |
| 22 | 李邦裕 | 0 | 40 |
| 23 | 李满鑫 | 0 | 40 |
| 24 | 李雅妍 | 258 | 14 |
| 25 | 李渔樵 | 0 | 40 |
| 26 | 刘昕瑶 | 260 | 12 |
| 27 | 骆廷睿 | 0 | 40 |
| 28 | 牟玉婷 | 115 | 28 |
| 29 | 倪海庭 | 0 | 40 |
| 30 | 秦傲儿 | 353 | 6 |
| 31 | 邱晓爱 | 14 | 36 |
| 32 | 沈琛 | 0 | 40 |
| 33 | 宋康立 | 193 | 17 |
| 34 | 孙蕾 | 459 | 1 |
| 35 | 王建程 | 138 | 23 |
| 36 | 王子琥 | 72 | 33 |
| 37 | 王子文 | 244 | 15 |
| 38 | 魏星雨 | 50 | 34 |
| 39 | 魏漪燃 | 187 | 18 |
| 40 | 吴雨晨 | 346 | 7 |
| 41 | 闲育凡 | 0 | 40 |
| 42 | 肖文旭 | 109 | 30 |
| 43 | 徐盛熙 | 406 | 3 |
| 44 | 杨宇焜 | 0 | 40 |
| 45 | 张宸希 | 8 | 39 |
| 46 | 张米 | 12 | 37 |
| 47 | 赵嘉粟 | -21 | 51 |
| 48 | 赵宇轩 | 173 | 20 |
| 49 | 郑乔宇 | 388 | 5 |
| 50 | 钟晨韬 | -27 | 52 |
| 51 | 周亦凡 | 0 | 40 |

我的微信
微信号已复制
遇见数学-微信公众号
善不由外来兮,名不可以虚作。做有情怀的教育。







