各位家长:班级劳动卫生和值日安排表如下,请配合学校督促孩子认真负责的完成好当天的卫生和值日。
一、值日安排:
1、班级打扫和值日采取轮流制度。
2、每天四个人打扫教室卫生,打扫时间为放学后5点15分到5点35分。
3、每天一个同学值日(即名字为粗体、斜体者),值日即清理讲台和擦拭黑板。
4、遇到放假的,自然跳过,不再补,遇到周末需要打扫的,班干部参与。
5、遇到请假的,由孩子向小组长提出请假,小组长与班干部协商,进行组内互调值日,每天必须保证有四个人进行劳动卫生。
梦之翼(608班)2018年上学期劳动卫生值日安排表 | ||||||||||
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 检查人员 | 郑雅婷 | 许安吉 |
周次 | ||||||||||
1 | 2月26日 | 2月27日 | 2月28日 | 3月1日 | 3月2日 | 3月3日 | 3月4日 | 要求及说明 | ||
彭鸿欣 | 刘雨欣 | 章语嫣 | 翁睿滨 | 张晓敏 | 一、值日安排: 1、班级打扫和值日采取轮流制度。 2、每天四个人打扫教室卫生,打扫时间为放学后5点15分到5点35分。 3、每天一个同学值日(即名字为粗体、斜体者),值日即清理讲台和擦拭黑板。 4、遇到放假的,自然跳过,不再补,遇到周末需要打扫的,班干部参与。 二、检查标准: 1、是否关闭教室各种电教设备。 | |||||
刘玉彬 | 陈襄 | 杨旺江 | 杨雨豪 | 张紫琪 | ||||||
向奎昌 | 刘承东 | 冯倩 | 古嘉豪 | 彭思琪 | ||||||
刘铭阳 | 丘龙辉 | 朱文杰 | 温美琪 | 练嘉杰 | ||||||
2 | 3月5日 | 3月6日 | 3月7日 | 3月8日 | 3月9日 | 3月10日 | 3月11日 | |||
刘坤 | 李佳昕 | 陈朗 | 宋历柔 | 刘佳颖 | ||||||
刘润涵 | 张熙禹 | 田国鑫 | 黄丽玲 | 黄琴慧 | ||||||
王云峰 | 张雅清 | 林浩然 | 李晴 | 周子丹 | ||||||
陈紫美 | 陈曦 | 廖敏希 | 邹天琦 | 黄铭辉 | ||||||
3 | 3月12日 | 3月13日 | 3月14日 | 3月15日 | 3月16日 | 3月17日 | 3月18日 | |||
廖灿鸿 | 温欣童 | 彭鸿欣 | 刘雨欣 | 章语嫣 | ||||||
王淇 | 江婷婷 | 刘玉彬 | 陈襄 | 杨旺江 | ||||||
陈乐媛 | 曾穗文 | 向奎昌 | 刘承东 | 冯倩 | ||||||
张兴龙 | 张源 | 刘铭阳 | 丘龙辉 | 朱文杰 | ||||||
4 | 3月19日 | 3月20日 | 3月21日 | 3月22日 | 3月23日 | 3月24日 | 3月25日 | |||
翁睿滨 | 张晓敏 | 刘坤 | 李佳昕 | 陈朗 | ||||||
杨雨豪 | 张紫琪 | 刘润涵 | 张熙禹 | 田国鑫 | ||||||
古嘉豪 | 彭思琪 | 王云峰 | 张雅清 | 林浩然 | ||||||
温美琪 | 练嘉杰 | 陈紫美 | 陈曦 | 廖敏希 | ||||||
5 | 3月26日 | 3月27日 | 3月28日 | 3月29日 | 3月30日 | 3月31日 | 4月1日 | |||
宋历柔 | 刘佳颖 | 廖灿鸿 | 温欣童 | 彭鸿欣 | ||||||
黄丽玲 | 黄琴慧 | 王淇 | 江婷婷 | 刘玉彬 | ||||||
李晴 | 周子丹 | 陈乐媛 | 曾穗文 | 向奎昌 | ||||||
邹天琦 | 黄铭辉 | 张兴龙 | 张源 | 刘铭阳 | ||||||
6 | 4月2日 | 4月3日 | 4月4日 | 4月5日 | 4月6日 | 4月7日 | 4月8日 | |||
刘雨欣 | 章语嫣 | 翁睿滨 | 张晓敏 | 刘坤 | ||||||
陈襄 | 杨旺江 | 杨雨豪 | 张紫琪 | 刘润涵 | ||||||
刘承东 | 冯倩 | 古嘉豪 | 彭思琪 | 王云峰 | ||||||
丘龙辉 | 朱文杰 | 温美琪 | 练嘉杰 | 陈紫美 | ||||||
7 | 4月9日 | 4月10日 | 4月11日 | 4月12日 | 4月13日 | 4月14日 | 4月15日 | |||
李佳昕 | 陈朗 | 宋历柔 | 刘佳颖 | 廖灿鸿 | ||||||
张熙禹 | 田国鑫 | 黄丽玲 | 黄琴慧 | 王淇 | ||||||
张雅清 | 林浩然 | 李晴 | 周子丹 | 陈乐媛 | ||||||
陈曦 | 廖敏希 | 邹天琦 | 黄铭辉 | 张兴龙 | ||||||
8 | 4月16日 | 4月17日 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 | 4月21日 | 4月22日 | |||
温欣童 | 彭鸿欣 | 刘雨欣 | 章语嫣 | 翁睿滨 | ||||||
江婷婷 | 刘玉彬 | 陈襄 | 杨旺江 | 杨雨豪 | ||||||
曾穗文 | 向奎昌 | 刘承东 | 冯倩 | 古嘉豪 | ||||||
张源 | 刘铭阳 | 丘龙辉 | 朱文杰 | 温美琪 | ||||||
9 | 4月23日 | 4月24日 | 4月25日 | 4月26日 | 4月27日 | 4月28日 | 4月29日 | |||
张晓敏 | 刘坤 | 李佳昕 | 陈朗 | 宋历柔 | ||||||
张紫琪 | 刘润涵 | 张熙禹 | 田国鑫 | 黄丽玲 | ||||||
彭思琪 | 王云峰 | 张雅清 | 林浩然 | 李晴 | ||||||
练嘉杰 | 陈紫美 | 陈曦 | 廖敏希 | 邹天琦 | ||||||
10 | 3月26日 | 3月27日 | 3月28日 | 3月29日 | 3月30日 | 5月5日 | 5月6日 | |||
刘佳颖 | 廖灿鸿 | 温欣童 | 彭鸿欣 | 刘雨欣 | ||||||
黄琴慧 | 王淇 | 江婷婷 | 刘玉彬 | 陈襄 | ||||||
周子丹 | 陈乐媛 | 曾穗文 | 向奎昌 | 刘承东 | ||||||
黄铭辉 | 张兴龙 | 张源 | 刘铭阳 | 丘龙辉 | ||||||
11 | 5月7日 | 5月8日 | 5月9日 | 5月10日 | 5月11日 | 5月12日 | 5月13日 | |||
章语嫣 | 翁睿滨 | 张晓敏 | 刘坤 | 李佳昕 | ||||||
杨旺江 | 杨雨豪 | 张紫琪 | 刘润涵 | 张熙禹 | ||||||
冯倩 | 古嘉豪 | 彭思琪 | 王云峰 | 张雅清 | ||||||
朱文杰 | 温美琪 | 练嘉杰 | 陈紫美 | 陈曦 | ||||||
12 | 5月14日 | 5月15日 | 5月16日 | 5月17日 | 5月18日 | 5月19日 | 5月20日 | |||
陈朗 | 宋历柔 | 刘佳颖 | 廖灿鸿 | 温欣童 | ||||||
田国鑫 | 黄丽玲 | 黄琴慧 | 王淇 | 江婷婷 | ||||||
林浩然 | 李晴 | 周子丹 | 陈乐媛 | 曾穗文 | ||||||
廖敏希 | 邹天琦 | 黄铭辉 | 张兴龙 | 张源 | ||||||
13 | 5月21日 | 5月22日 | 5月23日 | 5月24日 | 5月25日 | 5月26日 | 5月27日 | |||
彭鸿欣 | 刘雨欣 | 章语嫣 | 翁睿滨 | 张晓敏 | ||||||
刘玉彬 | 陈襄 | 杨旺江 | 杨雨豪 | 张紫琪 | ||||||
向奎昌 | 刘承东 | 冯倩 | 古嘉豪 | 彭思琪 | ||||||
刘铭阳 | 丘龙辉 | 朱文杰 | 温美琪 | 练嘉杰 | ||||||
14 | 5月28日 | 5月29日 | 5月30日 | 5月31日 | 6月1日 | 6月2日 | 6月3日 | |||
刘坤 | 李佳昕 | 陈朗 | 宋历柔 | 刘佳颖 | ||||||
刘润涵 | 张熙禹 | 田国鑫 | 黄丽玲 | 黄琴慧 | ||||||
王云峰 | 张雅清 | 林浩然 | 李晴 | 周子丹 | ||||||
陈紫美 | 陈曦 | 廖敏希 | 邹天琦 | 黄铭辉 | ||||||
15 | 6月4日 | 6月5日 | 6月6日 | 6月7日 | 6月8日 | 6月9日 | 6月10日 | |||
廖灿鸿 | 温欣童 | 彭鸿欣 | 刘雨欣 | 章语嫣 | ||||||
王淇 | 江婷婷 | 刘玉彬 | 陈襄 | 杨旺江 | ||||||
陈乐媛 | 曾穗文 | 向奎昌 | 刘承东 | 冯倩 | ||||||
张兴龙 | 张源 | 刘铭阳 | 丘龙辉 | 朱文杰 | ||||||
16 | 6月11日 | 6月12日 | 6月13日 | 6月14日 | 6月15日 | 6月16日 | 6月17日 | |||
翁睿滨 | 张晓敏 | 刘坤 | 李佳昕 | 陈朗 | ||||||
杨雨豪 | 张紫琪 | 刘润涵 | 张熙禹 | 田国鑫 | ||||||
古嘉豪 | 彭思琪 | 王云峰 | 张雅清 | 林浩然 | ||||||
温美琪 | 练嘉杰 | 陈紫美 | 陈曦 | 廖敏希 | ||||||
17 | 6月18日 | 6月19日 | 6月20日 | 6月21日 | 6月22日 | 6月23日 | 6月24日 | |||
宋历柔 | 刘佳颖 | 廖灿鸿 | 温欣童 | 彭鸿欣 | ||||||
黄丽玲 | 黄琴慧 | 王淇 | 江婷婷 | 刘玉彬 | ||||||
李晴 | 周子丹 | 陈乐媛 | 曾穗文 | 向奎昌 | ||||||
邹天琦 | 黄铭辉 | 张兴龙 | 张源 | 刘铭阳 | ||||||
18 | 6月25日 | 6月26日 | 6月27日 | 6月28日 | 6月29日 | 6月30日 | 7月1日 | |||
刘雨欣 | 章语嫣 | 翁睿滨 | 张晓敏 | 刘坤 | ||||||
陈襄 | 杨旺江 | 杨雨豪 | 张紫琪 | 刘润涵 | ||||||
刘承东 | 冯倩 | 古嘉豪 | 彭思琪 | 王云峰 | ||||||
丘龙辉 | 朱文杰 | 温美琪 | 练嘉杰 | 陈紫美 | ||||||
19 | 7月2日 | 7月3日 | 7月4日 | 7月5日 | 7月6日 | 7月7日 | 7月8日 | |||
李佳昕 | 陈朗 | 宋历柔 | 刘佳颖 | 廖灿鸿 | ||||||
张熙禹 | 田国鑫 | 黄丽玲 | 黄琴慧 | 王淇 | ||||||
张雅清 | 林浩然 | 李晴 | 周子丹 | 陈乐媛 | ||||||
陈曦 | 廖敏希 | 邹天琦 | 黄铭辉 | 张兴龙 | ||||||
20 | 7月9日 | 7月10日 | 7月11日 | 7月12日 | 7月13日 | 7月14日 | 7月15日 | |||
温欣童 | ||||||||||
江婷婷 | ||||||||||
曾穗文 | ||||||||||
张源 |
我的微信
微信号已复制
遇见数学-微信公众号
善不由外来兮,名不可以虚作。做有情怀的教育。