2016-2017学年度第一学期学期考核情况

全学期20周考核累计情况如下:本次A等级根据实际情况有所增加。

 

编号 姓名 9月份 10月份
第1-2周 第3周 第4周 第5周 第6周 第7周 第8周 第9周
9 50 30 40 45 25 55 10 50
7 50 20 50 45 20 55 10 40
6 45 30 40 50 20 50 10 50
20 55 30 50 45 20 55 10 50
4 50 30 40 45 20 55 10 50
14 50 30 40 50 25 50 10 50
15 50 30 40 50 10 55 10 50
17 桐(女) 50 30 40 45 20 60 10 50
5 50 30 40 45 20 55 10 50
24 50 30 20 50 25 60 10 50
34 45 30 40 50 15 50 10 40
39 50 30 40 45 15 55 10 50
16 45 30 40 45 15 50 10 40
8 40 30 50 50 20 55 10 50
10 50 30 40 55 20 55 10 50
11 50 30 40 50 25 50 10 50
33 50 30 25 45 20 55 10 50
38 桐(男) 50 30 40 40 20 45 10 45
18 50 30 30 45 20 50 10 50
28 50 20 30 45 20 60 10 50
12 40 20 40 30 15 55 10 55
35 40 25 35 45 0 40 10 50
31 35 30 35 35 5 35 10 55
22 35 30 10 40 25 55 10 55
29 45 25 35 30 5 50 10 45
44 50 30 20 45 20 55 10 40
30 45 30 40 40 20 45 10 45
13 25 30 40 35 15 40 10 50
3 45 30 40 40 10 50 10 35
19 30 25 15 20 -5 50 10 50
2 40 30 30 45 10 55 10 50
40 炜(女) 10 30 30 40 10 40 10 40
21 30 20 15 35 0 45 10 50
36 30 10 40 35 10 40 10 40
26 25 15 15 25 -25 35 10 35
37 炜(男) 10 30 20 15 20 45 10 45
45 25 10 25 20 0 35 0 45
25 45 30 30 35 0 55 0 40
32 40 30 10 25 -20 50 10 45
41 50 20 0 35 -20 65 10 40
42 30 15 30 20 0 45 10 40
1 5 20 0 45 -15 45 10 35
23 35 15 5 15 -25 30 10 35
43 -25 0 30 30 10 25 10 35
27 10 5 -15 10 -15 35 10 25

 

编号 姓名 11月份 12月份
第10周 第11周 第12周 第13周 第14周 第15周 第16周 第17周 第18周
9 50 60 50 55 50 60 60 65 50
7 50 60 50 50 50 50 60 70 50
6 45 60 50 50 55 55 60 75 50
20 55 50 50 50 50 45 60 65 50
4 50 50 50 50 50 50 60 65 50
14 50 50 50 50 55 50 60 65 50
15 45 50 50 50 45 50 60 70 50
17 桐(女) 55 50 40 50 50 55 50 65 50
5 45 60 50 50 45 50 60 45 50
24 45 50 40 50 55 55 60 65 40
34 40 50 50 50 50 50 60 65 55
39 55 50 55 40 50 50 60 45 50
16 50 50 50 50 50 50 60 50 50
8 45 60 35 50 55 55 40 60 40
10 55 50 40 40 40 50 50 45 55
11 40 50 50 50 50 50 60 35 40
33 45 50 40 40 50 50 60 60 50
38 桐(男) 50 50 50 50 50 50 50 50 50
18 50 40 50 40 50 50 60 50 50
28 55 45 40 55 50 50 40 55 40
12 45 50 50 35 45 50 40 65 50
35 45 50 50 30 50 60 50 55 50
31 45 50 40 50 45 50 60 60 50
22 45 50 50 40 50 50 60 45 30
29 35 50 50 50 50 50 60 75 40
44 45 40 40 40 40 50 40 55 40
30 50 45 50 50 35 40 60 45 25
13 40 50 40 35 45 50 60 45 50
3 40 40 50 50 50 50 60 20 20
19 40 50 40 45 50 40 60 70 50
2 40 50 30 40 40 50 40 40 40
40 炜(女) 45 50 35 40 50 55 60 55 25
21 40 40 50 30 40 50 40 50 30
36 50 30 50 45 50 50 60 15 20
26 40 25 50 35 50 50 60 50 50
37 炜(男) 35 40 40 30 45 45 40 30 40
45 50 50 35 10 45 45 60 50 40
25 35 40 40 40 30 45 50 35 -15
32 40 50 20 30 30 50 60 40 30
41 25 35 20 40 40 50 60 15 30
42 30 30 35 25 10 35 50 25 35
1 30 35 40 25 50 40 60 15 15
23 35 50 25 35 20 45 60 10 5
43 15 35 -5 15 5 40 40 5 25
27 35 0 -20 15 25 50 50 15 0

 

编号 姓名

1月份

期末合计 考核名次 学期等级
第19周 第20周
         
9 50 15 870 1 A
7 65 20 865 2 A
6 50 15 860 3 A
20 50 20 860 4 A
4 55 20 850 5 A
14 50 15 850 6 A
15 65 20 850 7 A
17 桐(女) 55 20 845 8 A
5 60 15 830 9 A
24 55 15 825 10 A
34 55 15 820 11 A
39 50 15 815 12 A
16 50 20 805 13 A
8 40 15 800 14 B
10 50 15 800 15 B
11 50 20 800 16 B
33 50 20 800 17 B
38 桐(男) 60 10 800 18 B
18 50 15 790 19 B
28 50 15 780 20 B
12 40 20 755 21 B
35 50 20 755 22 B
31 40 20 750 23 B
22 50 15 745 24 B
29 10 20 735 25 B
44 50 20 730 26 B
30 30 15 720 27 C
13 30 15 705 28 C
3 40 20 700 29 C
19 40 20 700 30 C
2 30 15 685 31 C
40 炜(女) 30 15 670 32 C
21 60 15 650 33 C
36 40 20 645 34 C
26 45 20 610 35 C
37 炜(男) 50 15 605 36 C
45 30 20 595 37 C
25 30 20 585 38 C
32 20 15 575 39 C
41 20 20 555 40 D
42 15 15 495 41 D
1 5 15 475 42 D
23 10 20 435 43 D
43 25 20 335 44 D
27 30 15 280 45 D

 

802班

2017年1月12日

weinxin
遇见数学-微信公众号
善不由外来兮,名不可以虚作。做有情怀的教育。
冰水之雁
  • 本文由 发表于 2017年1月12日23:39:13
  • 转载请务必保留本文链接:https://www.ky125.com/2017/01/12/3395/
匿名

发表评论

匿名网友 填写信息

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: