班级8下第一次月考成绩分析及反思

  • 15
  • 4,187 views

1、年级内进步比较明显的学生

年级内进步比较明显的学生
编号 姓名 语文 数学 英语 物理 生地 历史 体育 平均分 总分 本次与上次比较进步 进步明显
18 廖嘉欢 78.5 64 52 53.5 72 55 20.4 62.76 395.4 55 ★★★
5 何佳儒 85 55 56 68 53 62 22.5 63.73 401.5 43 ★★★
39 叶颖 86 73 60 65.5 54 49 20.7 64.79 408.2 39 ★★★
42 张宇基 78.5 72 28.5 81 57 88 24.9 68.24 429.9 36 ★★★
16 李文雅 82.5 72 64.5 74.5 57 60 20.1 68.35 430.6 33 ★★★
31 邱家乐 83.5 73 63.5 88.5 85 84 11.4 77.6 488.9 31 ★★★
41 刘畅 81 92 83.5 96.5 84 91 0 83.81 528 29 ★★
44 郑阳灼 85 81 82 81.5 79 88 23.1 82.48 519.6 29 ★★
32 施煌 72 75 27 63.5 51 72 17.1 59.94 377.6 29 ★★
20 林森钰 87.5 83 84 87 79 79 22.5 82.86 522 26 ★★
23 刘浩东 77 57 18.5 40 23 53 9.6 44.14 278.1 25 ★★
30 丘茂林 80 61 51.5 82.5 70 61 12 66.35 418 21 ★★
37 徐嘉炜 89.5 92 85 91.5 97 90 11.4 88.32 556.4 20 ★★
4 杜悠然 90.5 67 77.5 76 82 89 16.5 79.13 498.5 14
15 李嘉颖 88.5 74 81.5 84.5 59 77 21 77.06 485.5 13
36 吴卓威 79 83 80 78.5 71 63 21 75.48 475.5 10

2、班级内进步比较明显的学生

班级比较
编号 姓名 语文 数学 英语 物理 生地 历史 体育 平均分 总分 班级名次变化 进步明显
18 廖嘉欢 78.5 64 52 53.5 72 55 20.4 62.7619 395.4 9
5 何佳儒 85 55 56 68 53 62 22.5 63.7302 401.5 7
41 刘畅 81 92 83.5 96.5 84 91 0 83.8095 528 6
39 叶颖 86 73 60 65.5 54 49 20.7 64.7937 408.2 5
37 徐嘉炜 89.5 92 85 91.5 97 90 11.4 88.3175 556.4 5
44 郑阳灼 85 81 82 81.5 79 88 23.1 82.4762 519.6 4
32 施煌 72 75 27 63.5 51 72 17.1 59.9365 377.6 3
42 张宇基 78.5 72 28.5 81 57 88 24.9 68.2381 429.9 3
16 李文雅 82.5 72 64.5 74.5 57 60 20.1 68.3492 430.6 3
31 邱家乐 83.5 73 63.5 88.5 85 84 11.4 77.6032 488.9 3
20 林森钰 87.5 83 84 87 79 79 22.5 82.8571 522 3
33 谭夏琳 83 44 47.5 48.5 51 59 14.7 55.1905 347.7 2
4 杜悠然 90.5 67 77.5 76 82 89 16.5 79.127 498.5 2
30 丘茂林 80 61 51.5 82.5 70 61 12 66.3492 418 1
35 王永慧 73 80 63.5 67.5 69 74 8.1 69.0635 435.1 1
7 何文乐 92 73 71.5 87.5 81 93 27.24 83.3714 525.24 1
27 罗权 87.5 88 92 94 91 91 26.7 90.5079 570.2 1
8 贺峰 89.5 98 88.5 97 96 87 21 91.5873 577 1

3、年级前列的学生

年级优秀
编号 姓名 语文 数学 英语 物理 生地 历史 体育 平均分 总分 年级优秀 优秀档次
24 刘金福 96.5 99 93 96.5 94 94 23.4 94.67 596.4 1 ★★★★★
9 洪子薇 91.5 98 92.5 92 92 96 21.9 92.68 583.9 2 ★★★★★
8 贺峰 89.5 98 88.5 97 96 87 21 91.59 577 3 ★★★★★
27 罗权 87.5 88 92 94 91 91 26.7 90.51 570.2 6 ★★★★★
34 唐鑫怡 91 88 90 94 91 94 22.2 90.51 570.2 7 ★★★★★
2 陈炯 83.5 98 86 95.5 83 93 17.7 88.37 556.7 11 ★★★★
37 徐嘉炜 89.5 92 85 91.5 97 90 11.4 88.32 556.4 12 ★★★★
14 李碧馨 90 95 77 94.5 79 89 18.9 86.25 543.4 16 ★★★★
11 黄悠洋 95 71 89 90 82 88 24.6 85.65 539.6 19 ★★★★
6 何文静 91 78 87 89 83 90 17.1 84.94 535.1 22 ★★
41 刘畅 81 92 83.5 96.5 84 91 0 83.81 528 25 ★★
7 何文乐 92 73 71.5 87.5 81 93 27.24 83.37 525.24 26 ★★
20 林森钰 87.5 83 84 87 79 79 22.5 82.86 522 27 ★★
44 郑阳灼 85 81 82 81.5 79 88 23.1 82.48 519.6 28 ★★

4、班级前列的学生

班级优秀
编号 姓名 语文 数学 英语 物理 生地 历史 体育 平均分 总分 班级优秀 优秀档次
24 刘金福 96.5 99 93 96.5 94 94 23.4 94.67 596.4 1 ★★★★★
9 洪子薇 91.5 98 92.5 92 92 96 21.9 92.68 583.9 2 ★★★★★
8 贺峰 89.5 98 88.5 97 96 87 21 91.59 577 3 ★★★★★
27 罗权 87.5 88 92 94 91 91 26.7 90.51 570.2 4 ★★★★★
34 唐鑫怡 91 88 90 94 91 94 22.2 90.51 570.2 5 ★★★★★
2 陈炯 83.5 98 86 95.5 83 93 17.7 88.37 556.7 6 ★★★★★
37 徐嘉炜 89.5 92 85 91.5 97 90 11.4 88.32 556.4 7 ★★★★★
14 李碧馨 90 95 77 94.5 79 89 18.9 86.25 543.4 8 ★★★★★
11 黄悠洋 95 71 89 90 82 88 24.6 85.65 539.6 9 ★★★★★
6 何文静 91 78 87 89 83 90 17.1 84.94 535.1 10 ★★★★★
41 刘畅 81 92 83.5 96.5 84 91 0 83.81 528 11 ★★★
7 何文乐 92 73 71.5 87.5 81 93 27.24 83.37 525.24 12 ★★★
20 林森钰 87.5 83 84 87 79 79 22.5 82.86 522 13 ★★★
44 郑阳灼 85 81 82 81.5 79 88 23.1 82.48 519.6 14 ★★★
45 钟建才 77.5 86 85 90 78 79 23.1 82.32 518.6 15 ★★★
17 李欣桐 86 67 67.5 84 95 87 22.2 80.75 508.7 16 ★★★
4 杜悠然 90.5 67 77.5 76 82 89 16.5 79.13 498.5 17 ★★★
10 黄冰冰 88 78 85 59.5 85 84 14.4 78.4 493.9 18 ★★★
31 邱家乐 83.5 73 63.5 88.5 85 84 11.4 77.6 488.9 19 ★★★
15 李嘉颖 88.5 74 81.5 84.5 59 77 21 77.06 485.5 20 ★★★
36 吴卓威 79 83 80 78.5 71 63 21 75.48 475.5 21 ★★
19 廖鹏威 77 85 85.5 82 66 67 12 75.32 474.5 22 ★★
29 蒲东 77 74 48.5 95.5 65 76 20.1 72.4 456.1 23 ★★
26 吕晶 77.5 71 67.5 79 69 69 16.5 71.35 449.5 24 ★★
35 王永慧 73 80 63.5 67.5 69 74 8.1 69.06 435.1 25 ★★

5、单科优秀的学生

各科优秀1
编号 姓名 语文 编号 姓名 数学 编号 姓名 英语 编号 姓名 物理
24 刘金福 96.5 24 刘金福 99 24 刘金福 93 8 贺峰 97
11 黄悠洋 95 9 洪子薇 98 9 洪子薇 92.5 24 刘金福 96.5
7 何文乐 92 8 贺峰 98 27 罗权 92 41 刘畅 96.5
9 洪子薇 91.5 2 陈炯 98 34 唐鑫怡 90 2 陈炯 95.5
34 唐鑫怡 91 14 李碧馨 95 11 黄悠洋 89 29 蒲东 95.5
6 何文静 91 37 徐嘉炜 92 8 贺峰 88.5 14 李碧馨 94.5
4 杜悠然 90.5 41 刘畅 92 6 何文静 87 27 罗权 94
14 李碧馨 90 34 唐鑫怡 88 2 陈炯 86 34 唐鑫怡 94
8 贺峰 89.5 27 罗权 88 19 廖鹏威 85.5 9 洪子薇 92
37 徐嘉炜 89.5 45 钟建才 86 37 徐嘉炜 85 37 徐嘉炜 91.5
15 李嘉颖 88.5 19 廖鹏威 85 45 钟建才 85 11 黄悠洋 90
10 黄冰冰 88 10 黄冰冰 85 45 钟建才 90
27 罗权 87.5 20 林森钰 84 6 何文静 89
20 林森钰 87.5 41 刘畅 83.5 31 邱家乐 88.5
1 包东宇 87.5 44 郑阳灼 82 7 何文乐 87.5
17 李欣桐 86 15 李嘉颖 81.5 20 林森钰 87
39 叶颖 86 36 吴卓威 80 15 李嘉颖 84.5
44 郑阳灼 85 17 李欣桐 84
5 何佳儒 85 30 丘茂林 82.5
19 廖鹏威 82
44 郑阳灼 81.5
42 张宇基 81

 


各科优秀2
编号 姓名 生物50 编号 姓名 地理50 编号 姓名 历史 编号 姓名 体育
8 贺峰 49 37 徐嘉炜 49 9 洪子薇 96 22 林怡俊 29.16
24 刘金福 48 17 李欣桐 49 24 刘金福 94 3 邓章平 27.45
34 唐鑫怡 48 9 洪子薇 49 34 唐鑫怡 94 7 何文乐 27.24
37 徐嘉炜 48 8 贺峰 47 2 陈炯 93 27 罗权 26.7
17 李欣桐 46 24 刘金福 46 7 何文乐 93 42 张宇基 24.9
10 黄冰冰 45 27 罗权 46 27 罗权 91 11 黄悠洋 24.6
27 罗权 45 31 邱家乐 45 41 刘畅 91 21 林雅诗 24
7 何文乐 44 41 刘畅 44 37 徐嘉炜 90 24 刘金福 23.4
9 洪子薇 43 2 陈炯 44 6 何文静 90 44 郑阳灼 23.1
45 钟建才 43 6 何文静 44 4 杜悠然 89 45 钟建才 23.1
11 黄悠洋 42 34 唐鑫怡 43 14 李碧馨 89 12 黄子豪 23.1
22 林怡俊 42 4 杜悠然 42 11 黄悠洋 88 20 林森钰 22.5
4 杜悠然 40 10 黄冰冰 40 44 郑阳灼 88 5 何佳儒 22.5
14 李碧馨 40 11 黄悠洋 40 42 张宇基 88 34 唐鑫怡 22.2
20 林森钰 40 44 郑阳灼 40 8 贺峰 87 17 李欣桐 22.2
31 邱家乐 40 18 廖嘉欢 40 17 李欣桐 87 9 洪子薇 21.9
41 刘畅 40 14 李碧馨 39 31 邱家乐 84 8 贺峰 21
2 陈炯 39 20 林森钰 39 10 黄冰冰 84 15 李嘉颖 21
6 何文静 39 30 丘茂林 39 40 袁思炜 21
36 吴卓威 39 35 王永慧 39 36 吴卓威 21
44 郑阳灼 39 12 黄子豪 38 28 罗梓城 21
29 蒲东 38 7 何文乐 37
19 廖鹏威 36 26 吕晶 37
45 钟建才 35

 

6、学习存在偏科的学生

偏科稍重的
编号 姓名 语文 数学 英语 物理 生地 历史 体育
8 贺峰 89.5 98 88.5 97 96 87 21
24 刘金福 96.5 99 93 96.5 94 94 23.4
41 刘畅 81 92 83.5 96.5 84 91 0
2 陈炯 83.5 98 86 95.5 83 93 17.7
27 罗权 87.5 88 92 94 91 91 26.7
34 唐鑫怡 91 88 90 94 91 94 22.2
9 洪子薇 91.5 98 92.5 92 92 96 21.9
37 徐嘉炜 89.5 92 85 91.5 97 90 11.4
20 林森钰 87.5 83 84 87 79 79 22.5
44 郑阳灼 85 81 82 81.5 79 88 23.1
14 李碧馨 90 95 77 94.5 79 89 18.9
6 何文静 91 78 87 89 83 90 17.1
10 黄冰冰 88 78 85 59.5 85 84 14.4
15 李嘉颖 88.5 74 81.5 84.5 59 77 21
7 何文乐 92 73 71.5 87.5 81 93 27.24
39 叶颖 86 73 60 65.5 54 49 20.7
31 邱家乐 83.5 73 63.5 88.5 85 84 11.4
16 李文雅 82.5 72 64.5 74.5 57 60 20.1
11 黄悠洋 95 71 89 90 82 88 24.6
1 包东宇 87.5 70 48 62.5 49 67 10.8
4 杜悠然 90.5 67 77.5 76 82 89 16.5
17 李欣桐 86 67 67.5 84 95 87 22.2
12 黄子豪 80.5 65 54.5 69.5 71 60 23.1
25 刘艳珍 81 61 52.5 68.5 57 55 3
30 丘茂林 80 61 51.5 82.5 70 61 12
5 何佳儒 85 55 56 68 53 62 22.5
33 谭夏琳 83 44 47.5 48.5 51 59 14.7

7、学习态度需要调整的学生

学习需要认真反思的
21 林雅诗 79.5 35 61.5 54 48 59 24
36 吴卓威 79 83 80 78.5 71 63 21
42 张宇基 78.5 72 28.5 81 57 88 24.9
18 廖嘉欢 78.5 64 52 53.5 72 55 20.4
45 钟建才 77.5 86 85 90 78 79 23.1
26 吕晶 77.5 71 67.5 79 69 69 16.5
13 蓝嘉昊 77.5 66 65 64.5 67 73 12.3
29 蒲东 77 74 48.5 95.5 65 76 20.1
19 廖鹏威 77 85 85.5 82 66 67 12
23 刘浩东 77 57 18.5 40 23 53 9.6
40 袁思炜 75 57 34 54.5 63 76 21
43 张昱乾 73 48 41.5 39.5 31 48 8.7
35 王永慧 73 80 63.5 67.5 69 74 8.1
38 薛鑫桐 73 67 34.5 54 52 54 0
22 林怡俊 72 64 24.5 68 62 48 29.16
32 施煌 72 75 27 63.5 51 72 17.1
3 邓章平 67 73 42.5 68.5 39 43 27.45
28 罗梓城 59 40 44 40 48 45 21

 

 




反思




 

weinxin
遇见数学-微信公众号
善不由外来兮,名不可以虚作。做有情怀的教育。
冰水之雁
  • 本文由 发表于 2017年3月31日16:21:20
  • 转载请务必保留本文链接:https://www.ky125.com/2017/03/31/4340/
匿名

发表评论

匿名网友 填写信息

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen:

评论:15   其中:访客  15   博主  0
    • 独立之精神 独立之精神 9

      分享图片

      • 独立之精神 独立之精神 9

        分享图片

        • 独立之精神 独立之精神 9

          分享图片

          • 粤味寿司龙华店 粤味寿司龙华店 9

            希望宝贝女儿能逐渐实现自已的目标,平时多练题,不懂部分多请教同学,老师。我相信你能行的。

            • 鑫妈 鑫妈 9

              孩子的进步离不开老师们的辛勤教导,也离不开自己的勤奋努力,希望你继续保持良好的学习状态,一步步的努力进步,朝着你的目标迈进!

              • 伏特加 伏特加 9

                感谢老师的辛勤教诲!很高兴孩子有所进步。希望孩子继续努力,朝自己的目标前进!

                • MQ MQ 9

                  为什么学比怎样学更重要,时间渐渐流逝,希望你合理安排时间,把精力用在学习上!重要的是,妈妈相信你能做得更好!期待你的蜕变!!

                  • 点滴难忘 点滴难忘 9

                    这次班里大家都考的很好只有你是退步最大的,确实心里不好受。不过你自己反思过你最近的学习态度了吗?希望你认识到自己的错误而改过来,朝着自己的目标加油!!

                    • 梦中你给的温柔 梦中你给的温柔 9

                      孩子的进步离不开老师的教导,还有孩子的努力,一份耕耘,一份收获,希望你继续努力,更大的进步,加油,加油

                      • 小意境 小意境 9

                        孩子的进步离不开老师的精心栽培和自身的勤奋努力,感谢老师一直以来对孩子的悉心教导和鼓励。希望孩子往后更加努力保持良好的学习状态,往自已的目标一步步的迈进,加油。

                        • 曲终人散成幻 曲终人散成幻 9

                          通过老师们的精心培养和你个人的努力,学习成绩有所进步,妈妈很高兴,虽然这次数学考得不理想,希望下次月考能考出理想的成绩

                          • 贺峰 贺峰 9

                            感谢老师们的辛勤付出,爸妈希望你开心快乐,儿子你要继续努力,你是妺妺的榜样

                            • 小翠 小翠 9

                              感谢老师辛勤教育,孩子勤能补拙,一份耕耘一份收获,遇到不懂的题要多请教老师,同学,希望你继续努力,朝自已目标奋斗。

                              • 百合 百合 9

                                张宇基进步了,謝谢各科老师的付出。希望张宇基更上一层楼

                                • 下雪 下雪 9

                                  孩子的进步离不开老师们的辛勤教导,也离不开自己的勤奋努力。
                                  儿子!勤能补拙,胜不骄败不馁。