| 序号 | 姓名 | 正比例函数、一次函数小测1 |
| 9 | 柏 倩 | 21 |
| 3 | 陈 仪 | 48 |
| 49 | 陈熙岳 | 66 |
| 19 | 成天 | 41 |
| 32 | 龚海波 | 87 |
| 12 | 古雅慧 | 68 |
| 11 | 古紫佳 | 65 |
| 48 | 何聪 | 26 |
| 27 | 何锦程 | 47 |
| 45 | 胡峻溪 | 19 |
| 21 | 黄 超 | 9 |
| 1 | 黄美嘉 | 49 |
| 14 | 黄梦琪 | 0 |
| 6 | 雷雨婷 | 27 |
| 31 | 李 潼 | 52 |
| 24 | 李谟英 | 28 |
| 23 | 李润发 | 19 |
| 7 | 练佳玲 | 48 |
| 33 | 梁昕阳 | 65 |
| 13 | 刘佳红 | 39 |
| 41 | 刘琪福 | 67 |
| 25 | 龙泽晟 | 68 |
| 30 | 石振南 | 64 |
| 35 | 孙 昊 | 54 |
| 40 | 唐仲斌 | 20 |
| 37 | 田 申 | 38 |
| 15 | 王思琦 | 0 |
| 42 | 王宇涛 | 37 |
| 29 | 吴 泽 | 65 |
| 22 | 肖 凯 | 47 |
| 43 | 肖嵛文 | 37 |
| 46 | 肖源 | 67 |
| 17 | 谢 豪 | 38 |
| 4 | 谢锦钰 | 62 |
| 36 | 熊小虎 | 76 |
| 10 | 徐 珊 | 48 |
| 8 | 杨 娜 | 64 |
| 39 | 杨 山 | 55 |
| 2 | 杨 韦 | 54 |
| 5 | 杨 湘 | 41 |
| 50 | 杨凌峰 | 41 |
| 16 | 易庄 | 38 |
| 38 | 曾百宇 | 30 |
| 28 | 张 昊 | 43 |
| 44 | 张佳豪 | 71 |
| 47 | 张哲源 | 43 |
| 20 | 郑 淦 | 47 |
| 34 | 周柏成 | 69 |
| 18 | 周舟 | 28 |
| 26 | 朱柏宇 | 42 |
注:0分表示没有交。

我的微信
微信号已复制
遇见数学-微信公众号
善不由外来兮,名不可以虚作。做有情怀的教育。
